Sponser Isotonic
21,50 €Preço
Energia | 216 kcal (904 KJ) | 11% |
Lípidos | 0 g | 0% |
dos quais Saturados | 0 g | 0% |
Hidratos de Carbono | 52,2 g | 20% |
dos quais Açúcares | 38,4 g | 43% |
Fibra | 1,5 g |
|
Proteínas | 0 g | 0% |
Sal | 0,888 g | 15% |
Cálcio | 69 mg | 9% |
Magnésio | 51 mg | 14% |
Potássio | 99 mg | 5% |
Cloreto | 258 mg | 32% |
Sabores